| 브랜드 이름: | ICEMA |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $34,000-35,000 |
우리의 튜브 아이스 기계는 불규칙한 길이의 홀 고 cilindric 얼음을 생산합니다. 표준 크기는 5-15mm의 내부 지름과 25-42mm의 길이를 포함합니다.다양한 외부 지름 옵션 (22mm), 29mm, 32mm, 35mm 등) 최고 품질의 튜브 얼음은 둥근 모양, 투명한 외관 및 우수한 신선성 보존 특성을 가지고 있으며 음료 냉각에 이상적입니다.음료수 제조, 식품 장식, 그리고 소멸품 보존.
| 모델 | 출력 | 냉장용량 | 전체 전력 | 가속 전류 | 압축기 전력 | 냉장료 | 냉각 방식 | 단위 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT10 | 1T | 8.9KW | 4.6KW | 9.2A | 3.7KW | R22/R404A | 공기/물 | 1490×900×1850 |
| BMT20 | 2T | 17.7KW | 8.3KW | 16.6A | 7.3KW | R22/R404A | 공기/물 | 1490×900×1850 |
| BMT30 | 3T | 25.4KW | 11.8KW | 23.6A | 10KW | R22/R404A | 공기/물 | 1490×900×1850 |
| BMT50 | 5T | 40KW | 17.35KW | 43.5A | 15.7KW | R22/R404A | 공기/물 | 1490×900×1850 |
| BMT80 | 8T | 67.5KW | 32KW | 64A | 27KW | R22/R404A | 공기/물 | 1490×900×1850 |
| BMT100 | 10T | 82.6KW | 40KW | 80A | 33.8KW | R22/R404A | 물/발증 | 1490×900×1850 |
| BMT150 | 15T | 121.4KW | 55.5KW | 110A | 48KW | R22/R404A | 물/발증 | 2750 × 1680 × 3500 |
| BMT200 | 20T | 166KW | 70KW | 140A | 61.9KW | R22/R404A | 물/발증 | 2960 × 2100 × 3550 |
| BMT250 | 25T | 205KW | 92KW | 184A | 80KW | R22/R404A | 물/발증 | 3400 × 2350 × 3750 |
| BMT300 | 30T | 215KW | 115KW | 230A | 102KW | R22/R404A | 물/발증 | 3950 × 2350 × 4050 |
상하이 ICEMA 냉장기술 회사는 냉장, 보존, 냉장 및 빠른 냉장 애플리케이션을 위한 맞춤형 냉장 솔루션 개발에 전문입니다.우리의 제품군에는 다양한 얼음 기계 (튜브) 가 있습니다.국제 표준을 충족하는 냉장고 및 냉장고 시스템. 국내 및 국제 시장 (동남아시아, 아프리카, 중동,남미, 유럽), 우리는 기술 혁신과 실용적인 엔지니어링을 결합하여 신뢰할 수있는 산업 냉각 장비를 제공합니다.