얼음 모양 | 각얼음 |
전압 | 220V/380V 1P 50HZ/60HZ (맞춤형) |
치수 (L×W×H) | 750×730×1150MM |
보증 | 1.5년 |
주요 특징 | 작동 용이 |
얼음 저장 용량 | 25KG, 54KG, 68KG |
핵심 부품 | 모터, 기어, 펌프, PLC, 드라이 필터, 압축기, 팽창 밸브 |
압축기 브랜드 | Bitzer, Copeland, SCOPE, HIGHLY (맞춤형) |
응용 분야 | 상업용 |
전력 | 340W |
무게 | 100KG |
얼음 크기 (맞춤형) | 22×22×22mm |
재질 | 스테인리스 스틸 201 0.8 |
단열재 | PE 사출 성형 |
냉매 | R404a/R22 |
제빙 속도 | 사이클당 15-20분 |
증발기 | 구리 도금 니켈 얼음 몰드 |
모델 | 출력 | 입력 전력 | 얼음 저장 | 냉매 | 전원 공급 장치 | 기계 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETD-C120 | 54kg/24h | 400W | 26kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
ETD-C150 | 68kg/24h | 420W | 46kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
ETD-C200 | 90kg/24h | 600W | 60kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
ETD-C280 | 128kg/24h | 650W | 66kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 680×690×1000mm |
ETD-C300 | 136kg/24h | 750W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560×830×1560mm |
ETD-C350 | 158kg/24h | 800W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560×830×1580mm |
ETD-C500 | 227kg/24h | 1180W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1610mm |
ETD-C700 | 318kg/24h | 1350W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1730mm |
ETD-C1000 | 454kg/24h | 1860W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1780mm |
ETD-C1200 | 544kg/24h | 2150W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1800mm |
당사의 각얼음 제빙기는 고품질 각얼음이 필요한 호텔, 바, 연회장, 레스토랑, 패스트푸드점, 편의점, 음료 매장에 이상적입니다. 당사 기계에서 생산되는 맑고 위생적인 각얼음은 식품 및 음료 응용 분야에 완벽합니다.
당사 기계에서 생산되는 각얼음은: