| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 얼음 모양 | 튜브 아이스 |
| 전압 | 110V, 220V, 380V, 440V, 240V |
| 치수(L*W*H) | 1240*950*1220mm |
| 보증 | 1년 |
| 얼음 저장 용량 | 500kg, 1000kg |
| 힘 | 1380W |
| 무게 | 210kg |
| 냉각제 | R404a, R22a |
| 압축기 브랜드 | 비트저, 출연자 |
모델:ETD-C2000
얼음 생산:1000kg/24시간
얼음 저장:480kg
입력 파워:3680W
순중량:210kg
압축기:하이클리/코플랜드
냉각제:R404a/R22/R134a
얼음 크기:22*22*22mm 또는 맞춤형
전원 공급 장치:220V/380V/415V/460V 3P/50hz/60hz
| 모델 | 산출 | 입력 전원 | 얼음 저장 | 냉각제 | 전원공급장치 | 기계 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETD-C120 | 54kg/24시간 | 400W | 26kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530*600*820mm |
| ETD-C150 | 68kg/24시간 | 420W | 46kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530*600*820mm |
| ETD-C200 | 90kg/24시간 | 600W | 60kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530*600*820mm |
| ETD-C280 | 128kg/24시간 | 650W | 66kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 680*690*1000mm |
| ETD-C300 | 136kg/24시간 | 750W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560*830*1560mm |
| ETD-C350 | 158kg/24시간 | 800W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560*830*1580mm |
| ETD-C500 | 227kg/24시간 | 1180W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760*830*1610mm |
| ETD-C700 | 318kg/24시간 | 1350W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760*830*1730mm |
| ETD-C1000 | 454kg/24시간 | 1860W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760*830*1780mm |
| ETD-C1200 | 544kg/24시간 | 2150W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760*830*1800mm |
| ETD-C1500 | 681kg/24시간 | 2800W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 1240*950*1910mm |
| ETD-C2000 | 1000kg/24시간 | 3680W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 380v/3p/50hz | 1240*950*1950mm |
다음과 같은 얼음 사양을 맞춤 설정할 수 있습니다.
최대 크기:45*45*22mm
큐브 제빙기는 다음에 이상적입니다.
생산된 큐브 얼음은 수정처럼 맑고 깨끗하며 위생적입니다. 이는 효율적이고 안전하며 에너지를 절약하고 내구성이 뛰어나며 환경 친화적인 작동을 제공합니다.