| 속성 | 값 |
|---|---|
| 얼음 모양 | 튜브 아이스 |
| 전압 | 110V, 220V, 380V, 440V, 240V |
| 치수(L×W×H) | 1240×950×1220 mm |
| 보증 | 1년 |
| 얼음 저장 용량 | 500kg, 1000kg |
| 전력 | 1380W |
| 무게 | 210 kg |
| 냉매 | R404a, R22a |
| 압축기 브랜드 | Bitzer, Performer |
모델:ETD-C2000
제빙량:1000kg/24h
얼음 저장:480kg
입력 전원:3680W
순중량:210kg
압축기:HIGHLY/COPELAND
냉매:R404a/R22/R134a
얼음 크기:22×22×22mm 또는 맞춤형
전원 공급 장치:220V/380V/415V/460V 3P/50hz/60hz
| 모델 | 출력 | 입력 전원 | 얼음 저장 | 냉매 | 전원 공급 장치 | 기계 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETD-C120 | 54kg/24h | 400W | 26kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
| ETD-C150 | 68kg/24h | 420W | 46kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
| ETD-C200 | 90kg/24h | 600W | 60kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 530×600×820mm |
| ETD-C280 | 128kg/24h | 650W | 66kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 680×690×1000mm |
| ETD-C300 | 136kg/24h | 750W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560×830×1560mm |
| ETD-C350 | 158kg/24h | 800W | 150kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 560×830×1580mm |
| ETD-C500 | 227kg/24h | 1180W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1610mm |
| ETD-C700 | 318kg/24h | 1350W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1730mm |
| ETD-C1000 | 454kg/24h | 1860W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1780mm |
| ETD-C1200 | 544kg/24h | 2150W | 250kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1800mm |
| ETD-C1500 | 681kg/24h | 2800W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 1240×950×1910mm |
| ETD-C2000 | 1000kg/24h | 3680W | 480kg | R404a/R134a/R22 | 380v/3p/50hz | 1240×950×1950mm |
다음 얼음 사양을 맞춤 설정할 수 있습니다:
최대 크기:45×45×22mm
큐브 제빙기는 다음 용도로 적합합니다:
생산된 큐브 얼음은 맑고 깨끗하며 위생적입니다. 효율적이고 안전하며 에너지 절약적이고 내구성이 뛰어나며 친환경적인 작동을 제공합니다.