●얼음을 떨어뜨리고 자동으로 빠져나가는 것은 인간에 의한 접촉 가능성을 줄여서 얼음이 깨끗하고 위생적이라고 보장합니다.
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 가게, 건축물 가게, 기계 정비 가게, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 소매, 식품 가게, 인쇄점, 건설업에너지 및 광산, 식품 및 음료 상점, 광 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
얼음 형태: | 튜브 아이스 | 전압: | 220V/380V |
힘: | 15.5kw, 15.5kw | 크기 (L*W*H): | 2190x1780x1755mm |
무게: | 400 KG | 보증: | 1년 |
핵심 판매 요소: | 자동 | 축냉 용량: | 100kg |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 압력용기, 펌프, PLC |
압축기 브랜드: | Bitzer, Maneurop, 다이킨 | 적용: | 산업 |
모델: | BMC3T | 출력: | 3T/24시간 |
콘덴서: | 공기 / 물 냉각 | 냉각제: | R404A/R22 |
정격 전류: | 31A | 가등전압: | 220V/380V |
큐브 얼음 크기: | 22x22x22mm | 기계 사이즈: | 2190x1780x1755mm |
맞춤형 얼음 크기: | 지원 | ||
강조하다: | 100kg 산업용 아이스 메이커,하루에 5톤 산업용 아이스 메이커 |
모델 | 등급 출력 | 입력 전력 | 등급 전류 | 냉장고 용량 | 얼음 트레이 | 냉각 길 |
BMC20 | 2톤/24시간 | 8.73kw | 30A | 12.24kw | 19*20*6 | 공기/물 냉각 |
BMC30 | 3톤/24h | 15.45kw | 35A | 30kW | 19*20*10 | 공기 냉각 |
BMC40 | 4톤/24h | 22.95kw | 46A | 41.3kw | 19*20*14 | 공기 냉각 |
BMC50 | 5톤/24시간 | 27.75kw | 52A | 47kW | 19*20*18 | 공기 냉각 |
담당자: admin