적용 가능한 산업: | 식음료 공장, 농장, 식품 매장, 에너지 및 광업, 식음료 매장 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
얼음 형태: | 얼음 덩어리 | 전압: | 3P/380V/50HZ |
힘: | 31.25KW | 크기 (L*W*H): | 9300*2250*2500 |
무게: | 1000 KG | 보증: | 1.5 년, 18Months |
핵심 판매 요소: | 높은 생산성 | 축냉 용량: | 다른 것 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1.5 년 | 핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어, 펌프, 기어박스, 엔진, PLC |
압축기 브랜드: | 에머슨, Frascold, Bitzer, 코플랜드, RefComp | 적용: | 산업 |
제품 이름: | 컨테이너 얼음 블록 제조기 기계 | 냉각 방식: | 물 냉각 |
용량: | 8T/24시간 | 얼음통 재질: | 아연 도금판 |
냉각제: | R404A | 압축기: | Refcomp |
컨테이너: | 새것이 아닌 | 블록 얼음 크기: | 450*150*800mm |
강조하다: | 제거 가능한 컨테이너 블록 아이스 머신,8T 컨테이너 블록 아이스 머신,31.25KW 컨테이너 블록 아이스 머신 |
모델 | 출력 | 냉장용량 | 전체 전력 | 가속 전류 | 압축기 전력 | 냉장료 | 냉각 그래 | 단위 크기 L*W*H (mm) |
BMB30 | 3T | 21.5KW | 12.6KW | 21.4A | 9.74KW | R22/R404A | 공기/물 | 5900*2250*2400 |
BMB50 | 5T | 38.5KW | 16.28KW | 35.6A | 16.2KW | R22/R404A | 공기/물 | 6400*2250*2500 |
BMB80 | 8T | 56.7KW | 31.25KW | 61.4A | 27KW | R22/R404A | 물/ 증발 | 9300*2250*2500 |
BMB 100 | 10T | 77.3KW | 44.7KW | 75A | 33.7KW | R22/R404A | 물/ 증발 | 10500*2200*2350 |
담당자: admin