적용 가능한 산업: | 원료보존, 해산물 진열, 식품 예냉 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
얼음 형태: | 사용자 정의 | 전압: | 380v/3p/50hz 60hz 또는 220v/3p/60hz |
힘: | 36.5 kw | 크기 (L*W*H): | 1320*970*900 |
무게: | 1000 KG | 보증: | 1.5 년 |
핵심 판매 요소: | 자동 | 축냉 용량: | 1000 킬로그램 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1.5 년 | 핵심 구성 요소: | 기타, 압축기, 응축기, 증발기, 기어박스, 아이스 나이프, 팽창 밸브, 얼음 저장고 |
압축기 브랜드: | 프라스콜드, 비트저, Refcomp, 한벨 | 적용: | 산업 |
모델: | BMF10 | Production/T: | 10.0 |
냉동능력: | 6.35 | 입력 전원: | 36.5 |
관련 전류A: | 8.66A | 온도: | -8 |
압축기 전력 KW: | 3.6KW | 냉각제: | R22/R404A/R507A |
축냉: | 사용 가능 | 소재: | 돌릴 수 있습니다 |
강조하다: | 물고기 산업용 휴대용 아이스 플랙 메이커,5T 산업용 휴대용 아이스 플랙 메이커,3.6KW 산업용 휴대용 아이스 플랙 메이커 |
모델 | 출력 | 냉장용량 | 전체 전력 | 가속 전류 | 압축기 전력 | 냉장료 | 냉각 방식 | 단위 크기 L*W*H (mm) |
BMF03 | 0.3T | 2.1KW | 1.9KW | 4.3A | 1.5KW | R22/R404A | 물 | 950*800*680 |
BMF05 | 0.5T | 3.5KW | 2.45KW | 5.6A | 2.1KW | R22/R404A | 물 | 950*800*810 |
BMF08 | 0.8T | 5KW | 3.5KW | 7A | 2.9KW | R22/R404A | 물 | 1320*970*850 |
BMF10 | 1T | 6.35KW | 4.33KW | 8.66A | 3.6KW | R22/R404A | 공기/물 | 1320*970*900 |
BMF20 | 2T | 12.9KW | 8.66KW | 17.3A | 5.88KW | R22/R404A | 공기/물 | 1500*1100*1050 |
BMF30 | 3T | 21.5KW | 13KW | 26A | 9.7KW | R22/R404A | 공기/물 | 1745*1360*1250 |
담당자: Dorsey
전화 번호: +8618136585859