적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리점, 제조 공장, 식음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매점, 식품 매장, 인쇄소, 건설 공사, 에너지 및 광업, 식음료 매장, | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
얼음 형태: | 박편빙 | 전압: | 380V/3P/50HZ(customizable) |
힘: | 87.7KW | 크기 (L*W*H): | 4000*3000*2700mm |
무게: | 6500 KG | 보증: | 1.5 년 |
핵심 판매 요소: | 자동 | 축냉 용량: | 만약 당신이 냉장실을 필요로 하면, 플스가 판매와 연락합니다 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1.5 년 | 핵심 구성 요소: | 다르, 엔진, PLC, 증발기, 기름 분리기, 컨덴서 팬, 가스와 유체 분리기 |
압축기 브랜드: | 프라스콜드, 비트저, 레프컴프, 비트저, 레프컴프 | 적용: | 상용 |
냉동능력: | 165.7 kw | 압축 능력: | 78.5 kw |
냉각제: | R22/R404a | 정격 전류: | 99.2A |
얼음 온도: | -8C | 응집법: | 공기 냉각법 / 물 냉각 |
압축기: | 독일 비즈테르, 이타이 레프컴프 | 판매 후 서비스: | 무료 예비품, 위임, 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
소재: | SUS304 | ||
강조하다: | 380V 아이스 플랙 머신,해산물 어업 얼음 덩어리 기계,50Hz 아이스 플레이크 머신 |
모델 | 출력 | 냉장용량 | 전체 전력 | 가속 전류 | 압축기 전력 | 냉장료 | 냉각 방식 | 단위 크기 L*W*H (mm) |
BMF03 | 0.3T | 2.1KW | 1.9KW | 4.3A | 1.5KW | R22/R404A | 물 | 950*800*680 |
BMF05 | 0.5T | 3.5KW | 2.45KW | 5.6A | 2.1KW | R22/R404A | 물 | 950*800*810 |
BMF08 | 0.8T | 5KW | 3.5KW | 7A | 2.9KW | R22/R404A | 물 | 1320*970*850 |
BMF10 | 1T | 6.35KW | 4.33KW | 8.66A | 3.6KW | R22/R404A | 공기/물 | 1320*970*900 |
BMF20 | 2T | 12.9KW | 8.66KW | 17.3A | 5.88KW | R22/R404A | 공기/물 | 1500*1100*1050 |
BMF30 | 3T | 21.5KW | 13KW | 26A | 9.7KW | R22/R404A | 공기/물 | 1745*1360*1250 |
담당자: admin