| 브랜드 이름: | ICEMA |
| 모델 번호: | BMSF10 |
| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | $29,100.00/sets 1-2 sets |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 모델 | 산출 (킬로그램) |
냉각 (kw) |
입력(킬로와트) | 정격 전류(A) | 냉각제 | 압축기동력(kw) | 얼음크기(mm) | 기계 크기(L*W*Hmm) |
| BMSF10 | 1T | 6.5 | 5.9 | 11.8 | R507A/R404A | 4.6 | 1.5-2.5mm | 1320*970*680 |
| BMSF20 | 2T | 12.7 | 11.3 | 22.6 | R507A/R404A | 8.6 | 1.5-2.5mm | 1500*1100*1050 |
| BMSF30 | 3T | 18.4 | 15.8 | 31.6 | R507A/R404A | 12.3 | 1.5-2.5mm | 1745*1360*1250 |
| BMSF50 | 5T | 32.8 | 27.7 | 55.4 | R507A/R404A | 22.7 | 1.5-2.5mm | 2200*1500*1600 |
| BMSF80 | 8T | 49 | 41 | 82 | R507A/R404A | 36 | 1.5-2.5mm | 2740*1900*1690 |
| BMSF100 | 10T | 67.5 | 57.8 | 115 | R507A/R404A | 52.5 | 1.5-2.5mm | 2740*1900*1830 |
| 모델 | 산출 (킬로그램) |
냉각 (kw) |
입력(킬로와트) | 정격 전류(A) | 냉각제 | 압축기동력(kw) | 얼음 크기(kg/pc) | 기계 크기(L*W*Hmm) |
| BMSF10 | 1T | 6.5 | 5.9 | 11.8 | R507A/R404A | 4.6 | 1.5-2.5mm | 1320*970*680 |
| BMSF20 | 2T | 12.7 | 11.3 | 22.6 | R507A/R404A | 8.6 | 1.5-2.5mm | 1500*1100*1050 |
| BMSF30 | 3T | 18.4 | 15.8 | 31.6 | R507A/R404A | 12.3 | 1.5-2.5mm | 1745*1360*1250 |
| BMSF50 | 5T | 32.8 | 27.7 | 55.4 | R507A/R404A | 22.7 | 1.5-2.5mm | 2200*1500*1600 |
| BMSF80 | 8T | 49 | 41 | 82 | R507A/R404A | 36 | 1.5-2.5mm | 2740*1900*1690 |
| BMSF100 | 10T | 67.5 | 57.8 | 115 | R507A/R404A | 52.5 | 1.5-2.5mm | 2740*1900*1830 |