중국 장저우에 본사를 둔 Jiangsu ETD Industrial Co., Ltd는 상업용 냉장고 솔루션의 글로벌 공급업체입니다.주방 장비냉장고, 케이크 캐비닛, 그리고 액세서리, 양강 델타의 산업용 먼지를 활용하여그리고 고품질 냉장장고
압축기 브랜드: | 코플랜드 / 비트저 | 콘덴서: | 원통 다관형 |
---|---|---|---|
제어기: | 마이크로컴퓨터 | 차원: | 1450*850*1300mm |
증발기: | 스테인레스 강 | 제빙능력: | 1000kg/24시간 |
얼음 형태: | 플레이크 | 얼음 저장 용기: | 선택적입니다 |
얼음 두께: | 1.5-2.2mm | 전원 공급기: | 220V/50Hz |
강조하다: | 아이스마 20 톤 민물 박편빙 기계,아이스마 직접적인 냉각 민물 박편빙 기계,아이스마 20T 얼음 입자 성형기 |
모델 | 산출 (킬로그램) |
냉각 (kw) |
입력(킬로와트) | 정격 전류(A) | 냉각제 | 압축기동력(kw) | 얼음 크기(MM) | 기계 크기(L*W*Hmm) |
BMF03 | 300kg | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1.5-2.5mm | 950*800*680 |
BMF05 | 500kg | 3.5 | 2.45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1.5-2.5mm | 950*800*810 |
BMF08 | 800kg | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1.5-2.5mm | 1320*970*850 |
BMF10 | 1T | 6.35 | 4.33 | 8.66 | R22/R404A | 3.6 | 1.5-2.5mm | 1320*970*900 |
BMF20 | 2T | 12.9 | 8.66 | 17.3 | R22/R404A | 5.88 | 1.5-2.5mm | 1500*1100*1050 |
BMF30 | 3T | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | 9.7 | 1.5-2.5mm | 1745*1360*1250 |
BMF50 | 5T | 35.0 | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1.5-2.5mm | 2200*1500*1600 |
BMF80 | 8T | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 1.5-2.5mm | 2740*1900*1690 |
BMF100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 1.5-2.5mm | 2740*1900*1830 |
BMF150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 1.5-2.5mm | 2740*2100*2320 |
BMF200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1.5-2.5mm | 2950*2100*2260 |
BMF250 | 25T | 165.7 | 87.7 | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 1.5-2.5mm | 2950*2100*2450 |
BMF300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2520 |
BMF350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2690 |
BMF400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1.5-2.5mm | 4300*2100*2890 |
모델
|
산출
|
냉장 용량
|
총 전력
|
정격 전류
|
압축기 전원
|
냉각제
|
냉각 방식
|
단위 크기
L*W*H (mm)
|
BMF50
|
5T
|
35KW
|
17.8KW
|
35.7A
|
14.5KW
|
R22/R404A
|
공기/물
|
2200*1500*1600
|
BMF80
|
8T
|
53.8KW
|
29.2KW
|
58.5A
|
24.6KW
|
R22/R404A
|
공기/물
|
2740*1900*1690
|
BMF100
|
10T
|
65KW
|
34.7KW
|
69.4A
|
31KW
|
R22/R404A
|
공기/물
|
2740*1900*1830
|
BMF150
|
15T
|
95.2KW
|
49.6KW
|
99.2A
|
44.8KW
|
R22/R404A
|
공기/물
|
2740*2100*2320
|
BMF200
|
20T
|
133KW
|
64.6KW
|
129.3A
|
57.2KW
|
R22/R404A
|
공기/물
|
295021002260
|
BMF250
|
25T
|
165.7KW
|
87.7KW
|
175.4A
|
78.5KW
|
R22/R404A
|
물/
증발
|
2950*2100*2450
|
BMF300
|
30T
|
185KW
|
93.5KW
|
187A
|
84.3KW
|
R22/R404A
|
물/
증발
|
4300*2100*2520
|
BMF350
|
35T
|
228KW
|
124KW
|
284A
|
111.5KW
|
R22/R404A
|
물/
증발
|
4300*2100*2690
|
BMF400
|
40T
|
260KW
|
168KW
|
336A
|
156KW
|
R22/R404A
|
물/
증발
|
4300*2100*2890
|
담당자: admin